Långa banan 6,4km, Mellanbanan 2km pga felmätning så blev mellanbanan endast 1,2km, Korta banan 800m, Minibanan 800m.
På Långa och Mellan tillämpas tidshandikapp, på Mini och Korta startar man åldersvis.
81st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Vårcupens tredje deltävling | ||||||
Placering | Långa Banan 6,4km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | Christopher Nilsson | -1,15 | 40,38 | 39,23 | 17 | 30 |
2 | Anna Edoff | -6,00 | 49,14 | 43,14 | 23 | 29 |
3 | Emilie Gröterud | 19,00 | 25,02 | 44,02 | 1 | 28 |
4 | Henrik Jonsson | 11,45 | 32,19 | 44,04 | 9 | 27 |
5 | Mia Eide | 1,30 | 42,45 | 44,15 | 20 | 26 |
6 | Caisa Andersson | 3,00 | 41,18 | 44,18 | 18 | 25 |
7 | Hans-Olov Eriksson | 15,50 | 28,32 | 44,22 | 3 | 24 |
8 | Per-Anders Fredriksson | 10,20 | 34,06 | 44,26 | 10 | 23 |
9 | Fredrik Andrée | 19,15 | 25,13 | 44,28 | 2 | 22 |
10 | Hans-Erik Andersson | 13,20 | 31,11 | 44,31 | 6 | 21 |
11 | Ville Johansson | 15,40 | 28,56 | 44,36 | 4 | 20 |
12 | Susanne Hjert | 14,40 | 30,06 | 44,46 | 5 | 19 |
13 | Jan Eide | 9,45 | 35,13 | 44,58 | 12 | 18 |
14 | Peter Johansson | 13,10 | 31,59 | 45,09 | 8 | 17 |
15 | Thomas Bergström | 10,20 | 35,13 | 45,33 | 12 | 16 |
16 | Niclas Pettersson | 10,45 | 34,50 | 45,35 | 11 | 16 |
17 | Per Schullström | 13,45 | 31,55 | 45,40 | 7 | 14 |
18 | Lisa Sallmén | 3,45 | 42,05 | 45,50 | 19 | 13 |
19 | Annika Larsson | 6,00 | 39,53 | 45,53 | 16 | 12 |
20 | Frida Hard | 3,00 | 42,55 | 45,55 | 21 | 11 |
21 | Daniel Van der Veer | 8,30 | 37,37 | 46,07 | 15 | 10 |
22 | Fredrik Nilsson | -1,30 | 48,09 | 46,39 | 22 | 9 |
23 | Linnea Schullström | 10,15 | 36,45 | 47,00 | 14 | 8 |
24 | Jenny Gunnegård | -9,00 | 59,19 | 50,19 | 24 | 7 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Bo Ingemarsson | 30 | ||||
2 | Karin Byh | 29 | ||||
3 | Pia Lindqvist | 28 | ||||
4 | Johanna Lindqvist | 27 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
1,2KM banan felmätt | ||||||
1 | Elton Nilsson | 1,00 | 5,21 | 6,21 | 3 | 30 |
2 | Alice Andersson | 0,00 | 6,37 | 6,37 | 4 | 29 |
3 | Elvira Olbacke | 2,15 | 4,53 | 7,08 | 1 | 28 |
4 | Alva Edoff | 2,15 | 4,53 | 7,08 | 1 | 28 |
Korta banan | ||||||
1 | Axel Mellqvist | |||||
2 | Erik Flink | |||||
3 | Ludvig Hedefur | |||||
4 | Moa Lindqvist | |||||
5 | Björn Nilsson | |||||
6 | Oscar Olbacke | |||||
7 | Algot Olsson | |||||
8 | Thea Lidén | |||||
9 | Nora Ankerud | |||||
10 | Elliot Fredriksson | |||||
11 | Tora Davidsson Andersson | |||||
12 | Ebba Eklund | |||||
13 | Theodor Edoff | |||||
14 | Elliot Eriksson Jacobsen | |||||
15 | Hilma Hurmalainen | |||||
16 | Hilda Sallmén | |||||
17 | Wilma Lindqvist | |||||
18 | Edith Ekenbäck | |||||
19 | Konrad Johansson | |||||
20 | Julian Karlsson | |||||
21 | Isabella Ludwig Kullander | |||||
22 | Wilgot Persson | |||||
23 | Wilma Hammar | |||||
Placering | Mini banan | |||||
1 | Lovis Vestlund | |||||
2 | Molly Persson | |||||
3 | Matteo Lennartsson | |||||
4 | Elina Gillstedt | |||||
5 | Laura Renström | |||||
6 | My Olsson | |||||
7 | Vilmer Ådefors Brunzell | |||||
8 | Thilda Lidén | |||||
9 | Lucas Jernberg | |||||
10 | Almar Olsson | |||||
11 | Elsa Hurmalainen | |||||
12 | Adrian Johansson | |||||
13 | Liva Hagström Andersson | |||||
14 | William Eklund | |||||
15 | Wincent Edoff | |||||
16 | Luna Andersson | |||||
17 | Fridolf Oregran | |||||
18 | Inez Hammar | |||||
19 | Leia Hagström Andersson | |||||
20 | Tuva Ankerud | |||||
21 | Ronja Olsson | |||||
22 | Julius Eriksson Jacobsen | |||||
23 | Polly Edoff | |||||
24 | Lovis Ådefors Brunzell | |||||
25 | Svante Hammar | |||||
26 | Estelle Gillstedt | |||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |