Långa banan 6km, Mellanbanan 2km, Korta banan 800m, Minibanan 400m
På Långa och Mellan tillämpas tidshandikapp, på Mini och Korta startar man åldersvis.
82st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Vårcupens andra deltävling | ||||||
Placering | Långa Banan 6km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | Jakob Hammar | 1,00 | 38,03 | 39,03 | 20 | 30 |
2 | Moa Bergström | 9,00 | 32,42 | 41,42 | 14 | 29 |
3 | Ville Johansson | 14,45 | 27,27 | 42,12 | 5 | 28 |
4 | Hampus Svensson | 17,05 | 25,17 | 42,22 | 3 | 27 |
5 | Anton Olsson | 16,35 | 25,47 | 42,22 | 4 | 26 |
6 | Fredrik Andrée | 18,50 | 23,46 | 42,36 | 1 | 25 |
7 | Alexander Nilsson | 7,20 | 35,25 | 42,45 | 17 | 24 |
8 | Emilie Gröterud | 18,50 | 23,57 | 42,47 | 2 | 23 |
9 | Hans-Erik Andersson | 13,30 | 29,20 | 42,50 | 6 | 22 |
10 | Per-Anders Fredriksson | 10,45 | 32,16 | 43,01 | 12 | 21 |
11 | Daniel Van der Veer | 8,50 | 34,12 | 43,02 | 16 | 20 |
12 | Henrik Jonsson | 12,00 | 31,11 | 43,11 | 10 | 19 |
13 | Hanna Sillén | 5,20 | 37,55 | 43,15 | 19 | 18 |
14 | Mia Eide | 2,15 | 41,05 | 43,20 | 24 | 17 |
15 | Thomas Larsson | 11,15 | 32,06 | 43,21 | 11 | 16 |
16 | Thomas Bergström | 11,00 | 32,27 | 43,27 | 13 | 15 |
17 | Jan Eide | 10,30 | 33,01 | 43,31 | 15 | 14 |
18 | Peter Johansson | 13,45 | 29,54 | 43,39 | 8 | 13 |
19 | Fredrik Nilsson | 0,00 | 43,56 | 43,56 | 26 | 12 |
20 | Lisa Sallmén | 5,00 | 39,04 | 44,04 | 21 | 11 |
21 | Annika Larsson | 7,15 | 36,50 | 44,05 | 18 | 10 |
22 | Per Schullström | 15,10 | 29,26 | 44,36 | 7 | 9 |
23 | Annika Bergström | 14,05 | 30,35 | 44,40 | 9 | 8 |
24 | Marielle Carlsson | 2,00 | 42,45 | 44,45 | 25 | 7 |
25 | Caisa Andersson | 5,50 | 39,42 | 45,32 | 22 | 6 |
26 | Jenny Gunnegård | -6,30 | 52,28 | 45,48 | 28 | 5 |
27 | Frida Hard | 5,20 | 40,31 | 45,51 | 23 | 4 |
28 | Anna Edoff | 1,00 | 48,35 | 47,35 | 27 | 3 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Julianne Klenz Tornow | 30 | ||||
2 | Pia Lindqvist | 29 | ||||
3 | Anna Thell | 28 | ||||
4 | Marie-Louise Olsson | 27 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
2KM | ||||||
1 | Elton Nilsson | 0,30 | 10,58 | 11,28 | 3 | 30 |
2 | Ida Nilsson | 0,00 | 11,44 | 11,44 | 5 | 29 |
3 | Jonathan Karlsson | 0,00 | 12,03 | 12,03 | 7 | 28 |
3 | Alva Edoff | 2,15 | 9,50 | 12,05 | 1 | 27 |
5 | Elvira Olbacke | 1,30 | 10,37 | 12,07 | 2 | 26 |
6 | Matilda Ström | 0,30 | 11,50 | 12,20 | 6 | 25 |
7 | Ella Fredriksson | 1,30 | 10,59 | 12,29 | 4 | 24 |
Korta banan | ||||||
1 | Axel Mellqvist | |||||
2 | Elvis Nilsson | |||||
3 | Oscar Olbacke | |||||
4 | Björn Nilsson | |||||
5 | Moa Lindqvist | |||||
6 | Tora Davidsson Andersson | |||||
7 | Elliot Fredriksson | |||||
8 | Hilda Sallmén | |||||
9 | Thea Lidén | |||||
10 | Nora Ankerud | |||||
11 | Theodor Edoff | |||||
12 | Wilma Lindqvist | |||||
13 | Konrad Johansson | |||||
14 | Isabella Ludwig Kullander | |||||
15 | Wilgot Persson | |||||
16 | Wilma Hammar | |||||
Placering | Mini banan | |||||
1 | Hasse Sillén | |||||
2 | Lovis Vestlund | |||||
3 | Laura Renström | |||||
4 | Elina Gillstedt | |||||
5 | Molly Frohm | |||||
6 | Vilmer Ådefors Brunzell | |||||
7 | Lucas Jernberg | |||||
8 | Matteo Lennartsson | |||||
9 | Leia Hagström Andersson | |||||
10 | Thilda Lidén | |||||
11 | Ludwig Persson | |||||
12 | Inez Hammar | |||||
13 | My Olsson | |||||
14 | Liva Hagström Andersson | |||||
15 | Luna Andersson | |||||
16 | Eddie Luthander | |||||
17 | Wincent Edoff | |||||
18 | Fridolf Oregran | |||||
19 | Julius Eriksson Jacobsen | |||||
20 | Adrian Johansson | |||||
21 | Polly Edoff | |||||
22 | Vide Emanuelsson | |||||
23 | Ellie Edoff | |||||
24 | Estelle Gillstedt | |||||
25 | Lovis Ådefors Brunzell | |||||
26 | Vera Sjöberg | |||||
27 | Svante Hammar | |||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |