Långa banan 7,5km omdragen till 8,8km, Mellanbanan 2,5km , Korta Banan 800m, Minibanan 400m, Motionsklass utan tidtagning.
På Långa banan och mellanbanan tillämpas tidshandikapp, på Korta och Mini startar man i åldersvis.
53st trotsade regnet och deltog i de olika klasserna i | |||||||
Höstcupens första deltävling | |||||||
Tjolitta Runt | |||||||
Placering | Långa Banan 8,8km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. | |
1 | Moa Bergström | 0,00 | 52,39 | 52,39 | 11 | 30 | |
2 | Thomas Bergström | 0,00 | 53,11 | 53,11 | 12 | 29 | |
3 | Daniel Jansson | 19,30 | 35,10 | 54,40 | 1 | 28 | |
4 | Johan Nilsson | 14,20 | 40,47 | 55,07 | 3 | 27 | |
5 | Hampus Svensson | 17,40 | 37,52 | 55,32 | 2 | 26 | |
6 | Per-Anders Fredriksson | 11,50 | 45,35 | 57,25 | 7 | 25 | |
7 | Lena Hammar | 11,50 | 45,57 | 57,47 | 8 | 24 | |
8 | Niklas Hammar | 15,30 | 42,31 | 58,01 | 4 | 23 | |
9 | Annika Bergström | 15,05 | 43,45 | 58,50 | 5 | 22 | |
10 | Jón Indridasson | 10,40 | 49,46 | 60,26 | 10 | 21 | |
11 | Magnus Andersson | 15,45 | 45,13 | 60,58 | 6 | 20 | |
12 | Fredrik Nilsson | 2,30 | 58,35 | 61,05 | 13 | 19 | |
13 | Noel Fredriksson | 17,25 | 48,53 | 65,18 | 9 | 18 | |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | |||||
1 | Maria Gunnegård | 30 | |||||
2 | Jenny Gunnegård | 29 | |||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng | |
2,6KM | |||||||
1 | Alfons Albinsson | 2,15 | 17,45 | 20,00 | 1 | 30 | |
2 | Alma Albinsson | 1,00 | 19,53 | 20,53 | 2 | 29 | |
3 | Alva Edoff | 0,45 | 22,11 | 22,56 | 3 | 28 | |
4 | Clara Karlsson Ek | 1,30 | 22,17 | 23,47 | 4 | 27 | |
5 | Linus Hammar | 1,30 | 22,20 | 23,50 | 5 | 26 | |
6 | Ella Fredriksson | 0,15 | 24,03 | 24,18 | 6 | 25 | |
7 | Alice Andersson | 0,00 | 41,02 | 41,02 | 7 | 24 | |
Placering | Korta banan | Poäng | |||||
1 | Elias Frohm | 30 | |||||
2 | Hugo Flink | 29 | |||||
3 | Wilgot Persson | 28 | |||||
4 | Nora Ankerud | 27 | |||||
5 | Wilma Hammar | 26 | |||||
6 | Wilma Lindqvist | 25 | |||||
7 | Elwin Rundin | 24 | |||||
8 | Isabella Ludwig Kullander | 23 | |||||
Placering | Mini banan | Poäng | |||||
1 | Elina Gillstedt | 30 | |||||
2 | Teia Holdö | 29 | |||||
3 | Moa Lindqvist | 28 | |||||
4 | Tora Davidsson Andersson | 27 | |||||
5 | Lovis Vestlund | 26 | |||||
6 | Erik Flink | 25 | |||||
7 | Ludwig Persson | 24 | |||||
8 | Algot Olsson | 23 | |||||
9 | Elliot Fredriksson | 22 | |||||
10 | Mounirou Spännare | 21 | |||||
11 | Liva Hagström | 20 | |||||
12 | Malte Eriksson | 19 | |||||
13 | Tyra Pettersson | 18 | |||||
14 | Vilmer Ådefors Brunzell | 17 | |||||
15 | Molly Frohm | 16 | |||||
16 | Thilda Lidén | 15 | |||||
17 | Rokhaya Spännare | 14 | |||||
18 | Elliot Eriksson Jacobsen | 13 | |||||
19 | Leon Rundin | 12 | |||||
20 | Luna Andersson | 11 | |||||
21 | Axel Mellqvist | 10 | |||||
22 | Polly Edoff | 9 | |||||
23 | Tuva Ankerud | 8 | |||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |