Långa banan 6,1km, mellanbanan 2km, korta banan 800m, mini banan 400m
På långa och mellanbanan tillämpas tidshandikapp på mini och korta startar man åldersvis. Motionsklass utan tidtagning.
80st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Vårcupens femte deltävling | ||||||
Smolmarksrundan | ||||||
Placering | Långa Banan 6,1km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | Hans-Erik Andersson | 11,10 | 30,03 | 41,13 | 6 | 30 |
2 | Jón Indridasson | 9,20 | 32,55 | 42,15 | 8 | 29 |
3 | Anton Olsson | 13,50 | 28,38 | 42,28 | 5 | 28 |
4 | Thomas Bergström | 6,40 | 36,34 | 43,14 | 11 | 27 |
5 | Fredrik Andrée | 17,30 | 25,45 | 43,15 | 1 | 26 |
6 | Emilie Gröterud | 17,00 | 26,23 | 43,23 | 2 | 25 |
7 | Mia Eide | 0,25 | 43,51 | 44,16 | 16 | 24 |
8 | Johan Nilsson | 17,35 | 26,47 | 44,22 | 3 | 23 |
9 | Hans-Olov Eriksson | 16,25 | 28,00 | 44,25 | 4 | 22 |
10 | Per Schullström | 14,15 | 30,22 | 44,37 | 7 | 21 |
11 | Jan Eide | 11,10 | 33,38 | 44,48 | 9 | 20 |
12 | Ingar Thorgrimsbo | 11,00 | 33,50 | 44,50 | 10 | 19 |
13 | Annika Larsson | 7,05 | 38,11 | 45,16 | 12 | 18 |
14 | Robert Bergström | 6,35 | 38,48 | 45,23 | 13 | 17 |
15 | Marie Aldingsson | 8,35 | 41,26 | 50,01 | 14 | 16 |
15 | Sandra Lill | 8,35 | 41,26 | 50,01 | 14 | 16 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Pia Lindqvist | 30 | ||||
2 | Hilda Jonsdottir | 29 | ||||
3 | Kristin Henriksson | 28 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
2KM | ||||||
1 | Alice Andersson | -1,00 | 9,56 | 8,56 | 10 | 30 |
2 | Alma Albinsson | 2,15 | 7,23 | 9,38 | 2 | 29 |
3 | Elvira Olbacke | 1,00 | 8,51 | 9,51 | 5 | 28 |
4 | Elias Frohm | 2,45 | 7,11 | 9,56 | 1 | 27 |
5 | Annie Olsson | 0,00 | 9,59 | 9,59 | 11 | 26 |
6 | Alva Edoff | 1,00 | 9,01 | 10,01 | 8 | 25 |
7 | Ella Fredriksson | 1,00 | 9,02 | 10,02 | 9 | 24 |
8 | Vidar Eriksson | 2,30 | 7,53 | 10,23 | 4 | 23 |
9 | Nora Olsson | 1,30 | 8,54 | 10,24 | 6 | 22 |
10 | Timian Tjensvoll Lee | 1,30 | 8,54 | 10,24 | 7 | 21 |
11 | Albert Eriksson | 3,15 | 7,43 | 10,58 | 3 | 20 |
Placering | Korta banan | Poäng | ||||
1 | Axel Eriksson | 30 | ||||
2 | Hugo Flink | 29 | ||||
3 | Nora Ankerud | 28 | ||||
4 | Wilma Hammar | 27 | ||||
5 | Filippa Olsson | 26 | ||||
6 | Wilma Lindqvist | 25 | ||||
7 | Annie Whyles | 24 | ||||
8 | Julian Karlsson | 23 | ||||
9 | Isabella Ludwig Kullander | 22 | ||||
10 | Isac Vassberg Karlsson | 21 | ||||
11 | Leni von Daake | 20 | ||||
12 | Kevin Digrell | 19 | ||||
13 | Olivia Nilsson | 18 | ||||
Placering | Mini banan | Poäng | ||||
1 | Gabriella Olsson | 30 | ||||
2 | Lovis Vestlund | 29 | ||||
3 | Malte Eriksson | 28 | ||||
4 | Vilmer Ådefors Brunzell | 27 | ||||
5 | Alfred Eriksson | 26 | ||||
6 | Elina Gillstedt | 25 | ||||
7 | Matteo Opperman | 24 | ||||
8 | Algot Olsson | 23 | ||||
9 | Erik Flink | 22 | ||||
10 | Tora Davidsson Andersson | 21 | ||||
11 | Elliot Fredriksson | 20 | ||||
12 | Oscar Olbacke | 19 | ||||
13 | Thilda Lidén | 18 | ||||
14 | Ejra Flink | 17 | ||||
15 | Björn Nilsson | 16 | ||||
16 | Molly Hurmalainen | 15 | ||||
17 | Liva Hagström Andersson | 14 | ||||
18 | Molly Frohm | 13 | ||||
19 | Hilda Sallmén | 12 | ||||
20 | Alve Eriksson | 11 | ||||
21 | Ivar Danielsson | 10 | ||||
22 | Teia Holdö | 9 | ||||
23 | Jonathan Karlsson | 8 | ||||
24 | Axel Mellqvist | 7 | ||||
25 | Elvira Karlsson | 6 | ||||
26 | William Nilsson | 5 | ||||
27 | Kelly Digrell | 4 | ||||
28 | Isac Flink | 3 | ||||
29 | Tuva Ankerud | 2 | ||||
30 | Ronja Olsson | 1 | ||||
31 | Leia Hagström Andersson | 1 | ||||
32 | Elmer Holdö | 1 | ||||
33 | Polly Edoff | 1 | ||||
34 | Vera Eriksson | 1 | ||||
35 | Fridolf Oregran | 1 | ||||
36 | Almar Olsson | 1 | ||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |