Långa banan 6,1km, Mellanbanan 2km (OBS! Mellanbanan har annan sträckning och är nu 2.5km) Korta Banan 800m, Minibanan 400m, Motionsklass utan tidtagning.
På Långa banan och mellanbanan tillämpas tidshandikapp, på Korta och Mini startar man i åldersvis. Motionsklass utan tidtagning.
78st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Vårcupens sjunde deltävling | ||||||
Smolmarksrundan | ||||||
Placering | Långa Banan 6,1km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | André Ivarsson | 8,30 | 30,35 | 39,05 | 4 | 30 |
2 | Noel Fredriksson | 14,05 | 28,51 | 42,56 | 2 | 29 |
3 | Niclas Pettersson | 10,40 | 32,22 | 43,02 | 5 | 28 |
4 | Per Schullström | 14,20 | 29,54 | 43,14 | 3 | 27 |
5 | Ville Johansson | 16,00 | 27,43 | 43,43 | 1 | 26 |
6 | Thomas Larsson | 11,20 | 32,34 | 43,54 | 6 | 25 |
7 | Lena Hammar | 10,10 | 33,50 | 44,00 | 7 | 24 |
8 | Annika Larsson | 8,40 | 35,47 | 44,27 | 9 | 23 |
9 | Mathias Hurtig | 10,00 | 34,42 | 44,42 | 8 | 22 |
10 | Linda Pettersson | 8,15 | 36,44 | 44,59 | 10 | 21 |
11 | Ann-Christin Gunnegård | 2,00 | 43,40 | 45,40 | 12 | 20 |
12 | Fredrik Nilsson | 4,50 | 40,54 | 45,44 | 11 | 19 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Jenny Gunnegård | 30 | ||||
2 | Caisa Andersson | 29 | ||||
3 | Hanna Johansson | 28 | ||||
4 | Maria Gunnegård | 27 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
2,5KM | ||||||
1 | Nora Olsson | 0,00 | 17,08 | 17.08 | 6 | 30 |
2 | Alma Johansson | 0,45 | 16,24 | 17,09 | 2 | 29 |
3 | Alfons Albinsson | 2,15 | 15,33 | 17,48 | 1 | 28 |
4 | Elvira Olbacke | 0,45 | 17,06 | 17,51 | 3 | 27 |
5 | Vidar Eriksson | 1,30 | 17,06 | 18,36 | 3 | 26 |
5 | Linus Hammar | 1,30 | 17,06 | 18,36 | 3 | 26 |
7 | Elton Nilsson | 0,30 | 18,24 | 18,54 | 9 | 24 |
8 | Sigge Johansson | 1,45 | 17,16 | 19,01 | 7 | 23 |
9 | Melker Pettersson | 1,45 | 17,19 | 19,03 | 8 | 22 |
10 | Alva Edoff | 0,45 | 18,24 | 19,09 | 9 | 21 |
11 | Ella Fredriksson | 0,45 | 19,15 | 20,00 | 11 | 20 |
12 | Daniel Jonsson | 0,00 | 20,14 | 20,14 | 12 | 19 |
13 | Annie Olsson | 0,00 | 21,03 | 21,03 | 13 | 18 |
14 | Marie Aldingsson | 0,00 | 21,08 | 21,08 | 14 | 17 |
15 | Sandra Carlsson | 0,00 | 21,11 | 21,11 | 15 | 16 |
16 | Alice Andersson | 0,00 | 22,19 | 22,19 | 16 | 15 |
Placering | Korta banan | Poäng | ||||
1 | Axel Eriksson | 30 | ||||
2 | Hugo Flink | 29 | ||||
3 | Thea Lidén | 28 | ||||
4 | Elwin Rundin | 27 | ||||
5 | Ebbe Schlyter | 26 | ||||
6 | Nora Ankerud | 25 | ||||
7 | Wilma Hammar | 24 | ||||
8 | Edith Ekenbäck | 23 | ||||
9 | Isabella Ludwig Kullander | 22 | ||||
10 | Isabell Ivarsson | 21 | ||||
Placering | Mini banan | Poäng | ||||
1 | Elina Gillstedt | 30 | ||||
2 | Teia Holdö | 29 | ||||
3 | Leon Rundin | 28 | ||||
4 | Molly Hurmalainen | 27 | ||||
5 | Elvis Nilsson | 26 | ||||
6 | Erik Flink | 25 | ||||
7 | Algot Olsson | 24 | ||||
8 | Thilda Lidén | 23 | ||||
9 | Moa Lindqvist | 22 | ||||
10 | Tora Davidsson Andersson | 21 | ||||
11 | Luna Andersson | 20 | ||||
12 | Malte Eriksson | 19 | ||||
13 | Alexander Lidén | 18 | ||||
14 | Alfred Eriksson | 17 | ||||
15 | Mounirou Spännare | 16 | ||||
16 | Tyra Pettersson | 15 | ||||
17 | Björn Nilsson | 14 | ||||
18 | Oscar Olbacke | 13 | ||||
19 | Axel Mellqvist | 12 | ||||
20 | Filippa Olsson | 11 | ||||
21 | Annie Ivarsson | 10 | ||||
22 | Oliver Hilmersson | 9 | ||||
23 | Isac Flink | 8 | ||||
24 | Gabriella Olsson | 7 | ||||
25 | Leonore Rand | 6 | ||||
26 | Liam Arenö | 5 | ||||
27 | Polly Edoff | 4 | ||||
28 | Elliot Eriksson Jacobsen | 3 | ||||
29 | Michelle Rand | 2 | ||||
30 | Ejra Flink | 1 | ||||
31 | Julius Eriksson Jacobsen | 1 | ||||
32 | Molly Frohm | 1 | ||||
33 | Liv Nilsson | 1 | ||||
34 | Ronja Olsson | 1 | ||||
35 | Tuva Ankerud | 1 | ||||
36 | Rokhaya Spännare | 1 | ||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |