De sex bästa resultaten räknas.
SLUTSTÄLLNING VÅRCUPENS TIO-I-TOPP | ||||
Placering | LÅNGA BANAN | POÄNG | ||
1 | Hans-Erik Andersson | 164 | ||
2 | Thomaas Bergström | 159 | ||
3 | Jón Indridasson | 159 | ||
4 | Emilie Gröterud | 156 | ||
5 | Johan Nilsson | 151 | ||
6 | Fredrik Andrée | 144 | ||
7 | Fredrik Nilsson | 130 | ||
8 | Anton Olsson | 124 | ||
9 | Annika Larsson | 110 | ||
10 | Robert Bergström | 108 | ||
Placering | MOTION | POÄNG | ||
1 | Pia Lindqvist | 170 | ||
2 | Hilda Jónsdottir | 142 | ||
3 | Hardy Börås | 116 | ||
4 | Pelle Linderberg | 85 | ||
5 | Emelie Lindqvist | 80 | ||
Placering | MELLANBANAN | POÄNG | ||
1 | Alma Albinsson | 175 | ||
2 | Elvira Olbacke | 167 | ||
3 | Alva Edoff | 167 | ||
4 | Alice Andersson | 160 | ||
5 | Ella Fredriksson | 152 | ||
6 | Elias Frohm | 82 | ||
7 | Albert Eriksson | 80 | ||
8 | Elton Nilsson | 75 | ||
9 | Henry Oppermann | 73 | ||
PÅ MINIBANAN OCH KORTA BANAN INGEN TIO-I-TOPP | ||||
MEN ETT UTÖKAT PRISBORD TILL DE SOM DELTAGIT 6-8 GÅNGER | ||||
PRISTAGARE UTAN INBÖRDES ORDNING | ||||
Lovis Vestlund | ||||
Elina Gillstedt | ||||
Oscar Olbacke | ||||
Fridolf Oregran | ||||
Polly Edoff | ||||
Molly Hurmalainen | ||||
Tora Davidsson Andersson | ||||
Thilda Lidén | ||||
Moa Lindqvist | ||||
Liva Hagström Andersson | ||||
Björn Nilsson | ||||
Molly Frohm | ||||
Tuva Ankerud | ||||
Leia Hagström Andersson | ||||
Erik Flink | ||||
Venessa Havolli | ||||
Vilmer Ådefors Brunzell | ||||
Elliot Fredriksson | ||||
Hilda Sallmén | ||||
Axel Mellqvist | ||||
Ellie Edoff | ||||
Julian Karlsson | ||||
Isabella Ludwig Kullander | ||||
Nora Ankerud | ||||
Wilma Lindqvist | ||||
Hugo Flink | ||||
Thea Lidén | ||||
Wilma Hammar | ||||
Melissa Havolli | ||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |