Långa banan 6,1km, mellanbanan 2km, korta banan 800m, minibanan 400m
51st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Vårcupens avslutande deltävling | ||||||
Ostekasa | ||||||
Placering | Långa Banan 6,1km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | Jenny Gunnegård | -10,00 | 51,48 | 41,48 | 10 | 30 |
2 | Thomas Bergström | 8,00 | 33,58 | 41,58 | 7 | 29 |
3 | Jón Indridasson | 10,00 | 31,59 | 41,59 | 6 | 28 |
4 | Anton Olsson | 15,25 | 27,08 | 42,33 | 3 | 27 |
5 | Hans-Erik Andersson | 12,25 | 30,29 | 42,54 | 5 | 26 |
6 | Gunnar Edström | 0,10 | 43,26 | 43,36 | 9 | 25 |
7 | Emilie Gröterud | 18,10 | 25,34 | 43,44 | 1 | 24 |
8 | Per Schullström | 14,05 | 29,45 | 44,20 | 4 | 23 |
9 | Fredrik Andrée | 18,25 | 26,39 | 45,04 | 2 | 22 |
10 | Robert Bergström | 6,20 | 38,46 | 45,06 | 8 | 21 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Hardy Börås | 30 | ||||
2 | Pelle Linderberg | 29 | ||||
3 | Pia Lindqvist | 28 | ||||
4 | Hilda Jonsdottir | 27 | ||||
5 | Christer Andersson | 26 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
2KM | ||||||
1 | Alma Albinsson | 3,15 | 8,49 | 12,04 | 1 | 30 |
2 | Elvira Olbacke | 1,45 | 10,44 | 12,29 | 4 | 29 |
3 | Clara Karlsson Ek | 2,45 | 10,18 | 13,03 | 3 | 28 |
4 | Alva Edoff | 2,15 | 10,59 | 13,14 | 5 | 27 |
5 | Alfons Albinsson | 3,30 | 9,51 | 13,21 | 2 | 26 |
6 | Ella Fredriksson | 2,00 | 11,23 | 13,23 | 6 | 25 |
Korta banan | Poäng | |||||
1 | Julian Karlsson | 30 | ||||
2 | Moa Lindqvist | 29 | ||||
3 | Thea Lidén | 28 | ||||
4 | Wilma Hammar | 27 | ||||
5 | Melissa Havolli | 26 | ||||
6 | Isabella Ludwig Kullander | 25 | ||||
Placering | Mini banan | Poäng | ||||
1 | Lovis Vestlund | 30 | ||||
2 | Vilmer Ådefors Brunzell | 29 | ||||
3 | Thilda Lidén | 28 | ||||
4 | Elina Gillstedt | 27 | ||||
5 | Hilda Sallmén | 26 | ||||
6 | Ludwig Persson | 25 | ||||
7 | Venessa Havolli | 24 | ||||
8 | Molly Hurmalainen | 23 | ||||
9 | Elliot Fredriksson | 22 | ||||
10 | Oscar Olbacke | 21 | ||||
11 | Liva Hagström Andersson | 20 | ||||
12 | Eddie Luthander | 19 | ||||
13 | Björn Nilsson | 18 | ||||
14 | Leia Hagström Andersson | 17 | ||||
15 | Tuva Ankerud | 16 | ||||
16 | Adrian Johansson | 15 | ||||
17 | Polly Edoff | 14 | ||||
18 | Fridolf Oregran | 13 | ||||
19 | Konrad Johansson | 12 | ||||
20 | Ellie Edoff | 11 | ||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |