Långa banan 6km mellanbanan 2,1km korta banan 800m minibanan 400m
64st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Vårcupens premiärtävling | ||||||
Norane | ||||||
Placering | Långa Banan 6km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | Moa Bergström | 5,40 | 34,40 | 40,20 | 8 | 30 |
2 | Annika Larsson | 5,50 | 35,10 | 40,40 | 9 | 29 |
3 | Hans-Erik Andersson | 11,10 | 29,40 | 40,50 | 4 | 28 |
4 | Emilie Gröterud | 16,10 | 24,52 | 41,02 | 1 | 27 |
5 | Johan Nilsson | 15,25 | 25,51 | 41,16 | 3 | 26 |
6 | Hampus Svensson | 16,25 | 25,10 | 41,35 | 2 | 25 |
7 | Jón Indridasson | 8,45 | 32,59 | 41,44 | 7 | 24 |
8 | Thomas Bergström | 5,30 | 36,25 | 41,55 | 10 | 23 |
9 | Robert Bergström | 4,40 | 38,02 | 42,42 | 11 | 22 |
10 | Thomas Larsson | 11,35 | 32,09 | 43,44 | 6 | 21 |
11 | Magnus Andersson | 13,50 | 31,44 | 45,34 | 5 | 20 |
12 | Fredrik Nilsson | 1,55 | 45,01 | 46,56 | 12 | 19 |
13 | Jenny Gunnegård | 0,00 | 51,06 | 51,06 | 13 | 18 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Ann-Christin Gunnegård | 30 | ||||
2 | Hilda Jonsdottir | 29 | ||||
3 | Emelie Lindqvist | 28 | ||||
4 | Hardy Börås | 27 | ||||
5 | Monica Einarsson | 26 | ||||
6 | Christer Andersson | 25 | ||||
7 | Maria Karlsson Ek | 24 | ||||
8 | Anders Hammarström | 23 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
2KM | ||||||
1 | Alva Edoff | 1,00 | 10,46 | 11,46 | 4 | 30 |
2 | Alma Albinsson | 2,00 | 9,55 | 11,55 | 2 | 29 |
3 | Alfons Albinsson | 2,15 | 9,46 | 12,01 | 1 | 28 |
4 | Clara Karlsson Ek | 1,45 | 10,27 | 12,12 | 3 | 27 |
5 | Ella Fredriksson | 1,00 | 11,27 | 12,27 | 5 | 26 |
6 | Elvira Olbacke | 1,15 | 11,40 | 12,55 | 6 | 25 |
7 | Henry Opperman | 0,00 | 15,06 | 15,06 | 7 | 24 |
8 | Alice Andersson | 0,00 | 15,10 | 15,10 | 8 | 23 |
Placering | Korta banan | Poäng | ||||
1 | Julian Karlsson | 30 | ||||
2 | Thea Lidén | 29 | ||||
3 | Hugo Flink | 28 | ||||
4 | Bentley Opperman | 27 | ||||
5 | Alfons Hurmalainen | 26 | ||||
6 | Wilma Hammar | 25 | ||||
7 | Nora Ankerud | 24 | ||||
8 | Wilma Lindqvist | 23 | ||||
9 | Ludvig Hedefur | 22 | ||||
10 | Isabella Ludwig Kullander | 21 | ||||
11 | Tilley Warg | 20 | ||||
Placering | Mini banan | Poäng | ||||
1 | Lovis Vestlund | 30 | ||||
2 | Elina Gillstedt | 29 | ||||
3 | Moa Lindqvist | 28 | ||||
4 | Vilmer Ådefors Brunzell | 27 | ||||
5 | Erik Flink | 26 | ||||
6 | Thilda Lidén | 25 | ||||
7 | Tora Davidsson Andersson | 24 | ||||
8 | Ludwig Persson | 23 | ||||
9 | Hilda Sallmén | 22 | ||||
10 | Arvid opperman | 21 | ||||
11 | Björn Nilsson | 20 | ||||
12 | Elliot Fredriksson | 19 | ||||
13 | Hilma Hurmalainen | 18 | ||||
14 | Teia Holdö | 17 | ||||
15 | Liva Hagström | 16 | ||||
16 | Oscar Olbacke | 15 | ||||
17 | Elsa Hurmalainen | 14 | ||||
18 | Molly Frohm | 13 | ||||
19 | Tuva Ankerud | 12 | ||||
20 | Lennox Warg | 11 | ||||
21 | Elmer Holdö | 10 | ||||
22 | Polly Edoff | 9 | ||||
23 | Leia Hagström | 8 | ||||
24 | Fridolf Oregran | 7 | ||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |