Långa banan 6km mellanbanan 2km korta banan 800m minibanan 400m
På långa och mellanbanan tillämpas tidshandikapp på mini och korta startar man åldersvis. Motionsklass utan tidtagning.
81st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Vårcupens andra tävling | ||||||
Lennartsforsruset | ||||||
Placering | Långa Banan 6,1km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | Thomas Bergström | 5,50 | 33,42 | 39,32 | 10 | 30 |
2 | Johan Nilsson | 15,30 | 24,35 | 40,05 | 2 | 29 |
3 | Alexander Nilsson | 6,30 | 33,36 | 40,06 | 9 | 28 |
4 | Magnus Andersson | 11,10 | 29,17 | 40,27 | 6 | 27 |
5 | Hans-Erik Andersson | 12,00 | 28,30 | 40,30 | 4 | 26 |
6 | Daniel Van der Veer | 6,00 | 34,42 | 40,42 | 11 | 25 |
7 | Jón Indridasson | 9,05 | 31,54 | 40,59 | 7 | 24 |
8 | Emilie Gröterud | 16,30 | 24,30 | 41,00 | 1 | 23 |
9 | Mia Eide | 0,00 | 41,14 | 41,14 | 15 | 22 |
10 | Fredrik Andrée | 16,30 | 24,54 | 41,24 | 3 | 21 |
11 | Annika Larsson | 6,40 | 34,51 | 41,31 | 12 | 20 |
12 | Fredrik Nilsson | 0,00 | 41,52 | 41,52 | 16 | 19 |
13 | Robert Bergström | 5,05 | 37,15 | 42,20 | 14 | 18 |
14 | Anton Olsson | 15,00 | 28,44 | 43,44 | 5 | 17 |
15 | Jan Eide | 13,15 | 32,30 | 45,45 | 8 | 16 |
16 | Per-Anders Fredriksson | 10,10 | 36,44 | 46,54 | 13 | 15 |
17 | Jakob Hammar | 0,00 | 47,45 | 47,45 | 17 | 14 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Hilda Jonsdottir | 30 | ||||
2 | Johanna Lindqvist | 29 | ||||
3 | Pia Lindqvist | 28 | ||||
4 | Sven Johansson | 27 | ||||
5 | Anita Nilsson | 26 | ||||
6 | Tina Hurmalainen Persson | 25 | ||||
7 | Emelie Lindqvist | 24 | ||||
8 | Kristin Johansson | 23 | ||||
9 | Per Nilsson | 22 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
2KM | ||||||
1 | Alma Albinsson | 2,15 | 10,00 | 11,15 | 1 | 30 |
2 | Elton Nilsson | 0,00 | 11,20 | 11,20 | 5 | 29 |
3 | Alva Edoff | 1,15 | 10,29 | 11,44 | 2 | 28 |
4 | Ella Fredriksson | 1,00 | 10,46 | 11,46 | 3 | 27 |
5 | Alice Andersson | -1,00 | 12,49 | 11,49 | 10 | 26 |
6 | William Lidén | 0,00 | 12,03 | 12,03 | 8 | 25 |
7 | Elvira Olbacke | 1,00 | 11,11 | 12,11 | 4 | 24 |
8 | Lukas Lidén | 0,45 | 12,17 | 13,02 | 9 | 23 |
9 | Melker Pettersson | 2,00 | 11,25 | 13,25 | 6 | 22 |
10 | Niclas Pettersson | 2,00 | 11,25 | 13,26 | 7 | 21 |
Placering | Korta banan | Poäng | ||||
1 | Julian Karlsson | 30 | ||||
2 | Hugo Flink | 29 | ||||
3 | Thea Lidén | 28 | ||||
4 | Wilma Hammar | 27 | ||||
5 | Melissa Havolli | 26 | ||||
6 | Nora Ankerud | 25 | ||||
7 | Tage Börjesson Närtell | 24 | ||||
8 | Wilma Lindqvist | 23 | ||||
9 | Alexander Lidén | 22 | ||||
10 | Tyra Pettersson | 21 | ||||
11 | Isac Vassberg Karlsson | 20 | ||||
12 | Alicia Kristoffersson | 19 | ||||
13 | Olivia Runesson | 18 | ||||
14 | Isabella Ludwig Kullander | 17 | ||||
15 | Axel Danielsson | 16 | ||||
Placering | Mini banan | Poäng | ||||
1 | Lovis Vestlund | 30 | ||||
2 | Ejra Flink | 29 | ||||
3 | Elina Gillstedt | 28 | ||||
4 | Tora Davidsson Andersson | 27 | ||||
5 | Vilmer Ådefors Brunzell | 26 | ||||
6 | Liv Nilsson | 25 | ||||
7 | Venessa Havolli | 24 | ||||
8 | Erik Flink | 23 | ||||
9 | Elliot Fredriksson | 22 | ||||
10 | Thilda Lidén | 21 | ||||
11 | Molly Hurmalainen | 20 | ||||
12 | Oscar Olbacke | 19 | ||||
13 | Moa Lindqvist | 18 | ||||
14 | Teia Holdö | 17 | ||||
15 | Liva Hagström | 16 | ||||
16 | Axel Mellqvist | 15 | ||||
17 | Algot Olsson | 14 | ||||
18 | Isac Flink | 13 | ||||
19 | Tuva Ankerud | 12 | ||||
20 | Björn Nilsson | 11 | ||||
21 | Molly Frohm | 10 | ||||
22 | Ida Runesson | 9 | ||||
23 | Elmer Holdö | 8 | ||||
24 | Elvis Nilsson | 7 | ||||
25 | Ebbe Börjesson Närtell | 6 | ||||
26 | Leia Hagström | 5 | ||||
27 | Ivar Danielsson | 4 | ||||
28 | Fridolf Oregran | 3 | ||||
29 | Polly Edoff | 2 | ||||
30 | Ellie Edoff | 1 | ||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |