Långa banan 5km 3 klasser Herr, dam och veteran. Mellanbanan 1200m 2 klasser Tjejer och killar födda 2011-13. Korta Banan 800m 2 klasser Tjejer och killar födda 2014-16. Minibanan 400m 2 klasser Tjejer och killar födda 2017 och senare. Gemensam start klassvis på samtliga banor.
87st startande i de olika klasserna på årets KM. Stort grattis alla vinnare och deltagare. | ||
KM i Myrås | ||
MINIBANAN | 400M | |
Placering | FLICKOR | |
1 | Moa Lindqvist | |
2 | Tora Davidsson Andersson | |
3 | Tyra Pettersson | |
4 | Teia Holdö | |
5 | Leonore Rand | |
6 | Hilma Hurmalainen | |
7 | Thilda Lidén | |
8 | Luna Andersson | |
9 | Rokhaya Spännare | |
10 | Michelle Rand | |
11 | Liva Hagström | |
12 | Tindra Fredriksson | |
13 | Molly Frohm | |
14 | Judith Dahlström | |
15 | Ejra Flink | |
16 | Liv Nilsson | |
17 | Elina Gillstedt | |
18 | Tuva Ankerud | |
MINIBANAN | 400M | |
Placering | POJKAR | |
1 | Alfons Hurmalainen | |
2 | Erik Flink | |
3 | Elvis Nilsson | |
4 | Mounirou Spännare | |
5 | Elliot Fredriksson | |
6 | Wilmer Johansson | |
7 | Axel Mellqvist | |
8 | Alexander Lidén | |
9 | Oscar Olbacke | |
10 | Elliot Eriksson Jacobsen | |
11 | Leon Rundin | |
12 | Björn Nilsson | |
13 | Vilmer Ådefors Brunzell | |
14 | Malte Eriksson | |
15 | Isac Flink | |
16 | Joel Fredriksson | |
17 | Oliver Hilmersson | |
18 | Fridolf Oregran | |
KORTA BANAN | 800M | |
Placering | FLICKOR | |
1 | Nora Ankerud | |
2 | Thea Lidén | |
3 | Wilma Hammar | |
4 | Nova Johansson | |
5 | Edith Ekenbäck | |
6 | Isabella Ludwig Kullander | |
7 | Ella Marie Tjensvoll | |
KORTA BANAN | 800M | |
Placering | POJKAR | |
1 | Elias Frohm | |
2 | Axel Eriksson | |
3 | Hugo Flink | |
4 | Elwin Rundin | |
5 | Julian Karlsson | |
MELLANBANAN | 1200M | |
Placering | FLICKOR | |
1 | Clara Karlsson Ek | |
2 | Alva Edoff | |
3 | Alma Albinsson | |
4 | Alma Johansson | |
5 | Ella Fredriksson | |
6 | Elvira Olbacke | |
7 | Alice Andersson | |
MELLANBANAN | 1200M | |
Placering | POJKAR | |
1 | Melker Johansson | |
2 | Sigge Johansson | |
3 | Linus Hammar | |
4 | Melker Pettersson | |
5 | Elton Nilsson | |
6 | Timian Tjensvoll | |
7 | Daniel Jonsson | |
LÅNGA BANAN | 5000M | |
Placering | FLICKOR/KVINNOR | TID |
1 | Sofia Olbacke | 24,42 |
2 | Lena Hammar | 26,27 |
3 | Linnea Schullström | 27,46 |
4 | Annika Larsson | 28,38 |
5 | Martina Nilsson | 33,26 |
6 | Ann-Christin Gunnegård | 34,33 |
7 | Sandra Eriksson | 35,05 |
LÅNGA BANAN | 5000M | |
Placering | POJKAR/GUBBAR | TID |
1 | Ville Johansson | 21,31 |
2 | Noel Fredriksson | 21,56 |
3 | Per Schullström | 22,04 |
4 | Jonathan Karlsson | 22,08 |
5 | Lars Nilsson | 22,48 |
6 | Björn Andersson | 22,50 |
7 | Per-Anders Fredriksson | 24,45 |
8 | Niclas Pettersson | 24,52 |
9 | Mathias Hurtig | 26,22 |
MOTION Räknas ej som KM | ||
1 | Christer Andersson | |
2 | Hanna Johansson | |
3 | Theodora Hreinsdottir | |
4 | Hilda Jónsdottir | |
5 | Hardy Börås | |
6 | Maria Gunnegård | |
7 | Caisa Andersson | |
8 | Pelle Linderberg | |
9 | Siv Lennartsson Börås | |
Med reservation för felstavningar och andra felaktigheter. |