Långa banan 6,4km mellanbanan 2,5km korta banan 800m, minibanan 400m
På långa och mellan tillämpas tidshandikapp, mini och korta startar man åldersvis.
64 st deltog i höstcupens premiäromgång Karlsfors Runt | |||||||
Placering | Långa Banan 6,4km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. | |
1 | Hans-Erik Andersson | 12,20 | 30,14 | 42,34 | 3 | 30 | |
2 | Sofia Olbacke | 11,30 | 31,12 | 42,42 | 5 | 29 | |
3 | Jenny Gunnegård | -10,00 | 54,05 | 44,05 | 13 | 28 | |
4 | Thomas Bergström | 8,50 | 35,19 | 44,09 | 9 | 27 | |
5 | Anton Olsson | 15,50 | 28,21 | 44,11 | 2 | 26 | |
6 | Jón Indridasson | 10,55 | 33,36 | 44,31 | 6 | 25 | |
7 | Henrik Jonsson | 10,40 | 34,17 | 44,57 | 7 | 24 | |
8 | Niklas Hammar | 14,00 | 31,04 | 45,04 | 4 | 23 | |
9 | Thomas Larsson | 11,10 | 34,55 | 46,05 | 8 | 22 | |
10 | Daniel Egedius | 22,00 | 24,06 | 46,06 | 1 | 21 | |
11 | Robert Bergström | 5,50 | 41,11 | 47,01 | 10 | 20 | |
12 | Fredrik Nilsson | 0,50 | 46,18 | 47,08 | 12 | 19 | |
13 | Maria Gunnegård | 4,10 | 43,54 | 48,04 | 11 | 18 | |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | |||||
1 | Siv Lennartsson Börås | 30 | |||||
2 | Hilda Jonsdottir | 29 | |||||
3 | Hardy Börås | 28 | |||||
4 | Ann-Christin Gunnegård | 27 | |||||
Placering | Mellanbanan 3KM (Banan omdragen) | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng | |
1 | Alma Albinsson | 3,15 | 17,08 | 20,23 | 1 | 30 | |
2 | Elvira Olbacke | 2,00 | 19,51 | 21,51 | 2 | 29 | |
3 | Ella Fredriksson | 2,00 | 21,59 | 23,59 | 3 | 28 | |
4 | Alice Andersson | 0,30 | 25,07 | 25,37 | 4 | 27 | |
Placering | Korta banan | Poäng | |||||
1 | Alfons Hurmalainen | 30 | |||||
2 | Ludvig Hedefuhr | 29 | |||||
3 | Karl Johansson | 28 | |||||
4 | Hugo Flink | 27 | |||||
5 | Thea Lidén | 26 | |||||
6 | Melissa Havolli | 25 | |||||
7 | Bentley Opperman | 24 | |||||
8 | Nora Ankerud | 23 | |||||
9 | Moa Lindqvist | 22 | |||||
10 | Wilma Lindqvist | 21 | |||||
11 | Edith Ekenbäck | 20 | |||||
12 | Wilma Hammar | 19 | |||||
13 | Juni Karlsson | 18 | |||||
14 | Tindra johansson | 17 | |||||
15 | Isabella Ludwig Kullander | 16 | |||||
Placering | Mini banan | Poäng | |||||
1 | Axel Mellqvist | 30 | |||||
2 | Venessa Havolli | 29 | |||||
3 | Elina Gillstedt | 28 | |||||
4 | Erik Flink | 27 | |||||
5 | Oscar Olbacke | 26 | |||||
6 | Ludwig Persson | 25 | |||||
7 | Elliot Fredriksson | 24 | |||||
8 | Thilda Lidén | 23 | |||||
9 | Saga Karlsson | 22 | |||||
10 | Lovis Vestlund | 21 | |||||
11 | Hilma Hurmalainen | 20 | |||||
12 | Leia Hagström Andersson | 19 | |||||
13 | Molly Frohm | 18 | |||||
14 | Björn Nilsson | 17 | |||||
15 | Eddie Luthander | 16 | |||||
16 | Arvid Opperman | 15 | |||||
17 | Liva Hagström Andersson | 14 | |||||
18 | Teia Holdö | 13 | |||||
19 | Laura Renström | 12 | |||||
20 | Luna Andersson | 11 | |||||
21 | Majken Olsson | 10 | |||||
22 | Inez Hammar | 9 | |||||
23 | Elmer Holdö | 8 | |||||
24 | Vincent Flink | 7 | |||||
25 | Fridolf Oregran | 6 | |||||
26 | Tuva Ankerud | 5 | |||||
27 | Ellie Edoff | 4 | |||||
28 | Levi Hedefuhr | 3 | |||||
Med reservation för eventuella fel och felstavningar. | |||||||
Vid fel kontakta Fredrik. |