Långa banan 9,4km, mellanbanan 3km, korta banan 800m, minibanan 400m
På långa och mellan tillämpas tidshandikapp, mini och korta startar man åldersvis
82 st deltog i höstcupens andra omgång Blomsjön Runt | |||||||
Placering | Långa Banan 9,4km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. | |
1 | Malin Johansson | 6,00 | 55,55 | 61,55 | 14 | 30 | |
2 | Maija Lassila | 14,15 | 48,16 | 62,31 | 9 | 29 | |
3 | Annika Bergström | 17,30 | 46,59 | 64,29 | 8 | 28 | |
4 | Sofia Olbacke | 19,30 | 45,13 | 64,43 | 7 | 27 | |
5 | Per Schullström | 20,30 | 44,21 | 64,51 | 4 | 26 | |
6 | Moa Bergström | 10,55 | 54,13 | 65,08 | 12 | 25 | |
7 | Jón Indridasson | 16,20 | 49,00 | 65,20 | 10 | 24 | |
8 | Maja Strömner | 6,00 | 59,26 | 65,26 | 15 | 23 | |
9 | Anton Olsson | 24,00 | 41,39 | 65,39 | 3 | 22 | |
10 | Hans-Erik Andersson | 21,00 | 44,49 | 65,49 | 5 | 21 | |
11 | Johan Nilsson | 26,00 | 40,09 | 66,09 | 1 | 20 | |
12 | Maria Gunnegård | 3,00 | 63,13 | 66,13 | 16 | 19 | |
13 | Jakob Hammar | -6,00 | 72,19 | 66,19 | 19 | 18 | |
14 | Fredrik Nilsson | 0,00 | 66,38 | 66,38 | 17 | 17 | |
15 | Thomas Bergström | 14,00 | 52,48 | 66,48 | 11 | 16 | |
16 | Lars Nilsson | 21,45 | 45,07 | 66,52 | 6 | 15 | |
17 | Emilie Gröterud | 26,25 | 41,05 | 67,30 | 2 | 14 | |
18 | Gunnar Edström | 0,00 | 67,35 | 67,35 | 18 | 13 | |
19 | Daniel Van der Veer | 13,10 | 54,44 | 67,54 | 13 | 12 | |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | |||||
1 | Ann-Christin Gunnegård | 30 | |||||
2 | Malte Pettersson | 29 | |||||
3 | Linnea Pettersson | 28 | |||||
4 | Jenny Gunnegård | 27 | |||||
5 | Hilda Jonsdottir | 26 | |||||
Placering | Mellanbanan 3KM | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng | |
1 | Alva Edoff | 2,15 | 15,52 | 18,07 | 3 | 30 | |
2 | Alma Albinsson | 3,30 | 14,43 | 18,13 | 1 | 29 | |
3 | Ville Pettersson | 3,30 | 15,14 | 18,44 | 2 | 28 | |
4 | Alfons Albinsson | 3,45 | 16,15 | 20,00 | 4 | 27 | |
5 | Louisa Pettersson | 3,30 | 17,31 | 21,01 | 5 | 26 | |
6 | Elvira Olbacke | 2,00 | 19,23 | 21,23 | 6 | 25 | |
7 | Alice Andersson | 0,00 | 22,31 | 22,31 | 7 | 24 | |
8 | Elton Nilsson | 0,30 | 25,13 | 25,43 | 8 | 23 | |
Placering | Korta banan | Poäng | |||||
1 | Thea Lidén | 30 | |||||
2 | Hugo Flink | 29 | |||||
3 | Ellie Tunander Pettersson | 28 | |||||
4 | Melissa Havolli | 27 | |||||
5 | Nora Ankerud | 26 | |||||
6 | Arvid Pettersson | 25 | |||||
7 | Moa Lindqvist | 24 | |||||
8 | Wilgot Persson | 23 | |||||
9 | Wilma Hammar | 22 | |||||
10 | Alexander Lidén | 21 | |||||
11 | Wilma Lindqvist | 20 | |||||
12 | Tora Davidsson Andersson | 19 | |||||
13 | Isabella Ludwig Kullander | 18 | |||||
Placering | Mini banan | Poäng | |||||
1 | Lovis Vestlund | 30 | |||||
2 | Laura Renström | 29 | |||||
3 | Elvis Nilsson | 28 | |||||
4 | Malte Eriksson | 27 | |||||
5 | Ludwig Persson | 26 | |||||
6 | Liv Nilsson | 25 | |||||
7 | Elina Gillstedt | 24 | |||||
8 | Loui Skogström | 23 | |||||
9 | Erik Flink | 23 | |||||
10 | Ellen Johansson | 21 | |||||
11 | Venessa Havolli | 20 | |||||
12 | Vilmer Ådefors Brunzell | 19 | |||||
13 | Thilda Lidén | 18 | |||||
14 | Hasse Sillén | 17 | |||||
15 | Molly Frohm | 16 | |||||
16 | Liva Hagström Andersson | 15 | |||||
17 | Oscar Olbacke | 14 | |||||
18 | Teia Holdö | 13 | |||||
19 | Hilda Sallmén | 12 | |||||
20 | Eddie Luthander | 11 | |||||
21 | Saga Karlsson | 10 | |||||
22 | Otilia Pettersson | 9 | |||||
23 | Elliot Fredriksson | 8 | |||||
24 | Inez Hammar | 7 | |||||
25 | Konrad Johansson | 6 | |||||
26 | Rafael Hassel Johansson | 5 | |||||
27 | Björn Nilsson | 4 | |||||
28 | Matteo Lennartsson | 3 | |||||
29 | Adrian Johansson | 2 | |||||
30 | Luna Andersson | 1 | |||||
31 | Leia Hagström Andersson | 1 | |||||
32 | Elmer Holdö | 1 | |||||
33 | Fridolf Oregran | 1 | |||||
34 | Polly Edoff | 1 | |||||
35 | Vera Eriksson | 1 | |||||
36 | Tuva Ankerud | 1 | |||||
37 | Ellie Edoff | 1 | |||||
Med reservation för eventuella fel och felstavningar. | |||||||
Vid fel kontakta Fredrik. |