Långa banan 5km, Mellanbanan 3km, Korta Banan 800m, Minibanan 400m, Motionsklass utan tidtagning.
På Långa banan och mellanbanan tillämpas tidshandikapp, på Korta och Mini startar man i åldersvis.
58st deltog i de olika klasserna i | ||||||
Höstcupens fjärde deltävling | ||||||
Ödebyn Runt | ||||||
Placering | Långa Banan 5km | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poä. |
1 | Robert Bergström | 0,00 | 30,55 | 30,55 | 10 | 30 |
2 | Jón Indridasson | 7,30 | 26,24 | 33,54 | 8 | 29 |
3 | Lena Hammar | 9,10 | 25,04 | 34,14 | 6 | 28 |
4 | Wilhelm Myhrén | 10,30 | 23,54 | 34,24 | 5 | 27 |
5 | Noel Fredriksson | 11,45 | 22,40 | 34,25 | 2 | 26 |
6 | Per-Anders Fredriksson | 11,20 | 23,13 | 34,33 | 3 | 25 |
7 | Magnus Andersson | 11,20 | 23,13 | 34,33 | 3 | 24 |
8 | Annika Larsson | 6,50 | 27,54 | 34,44 | 9 | 23 |
9 | Johan Nilsson | 13,25 | 21,33 | 34,58 | 1 | 22 |
10 | Fredrik Nilsson | 2,10 | 32,59 | 35,09 | 11 | 21 |
11 | Henrik Jonsson | 11,20 | 26,03 | 37,23 | 7 | 20 |
Placering | Promenad/Motion | Poäng | ||||
1 | Zandra Persson | 30 | ||||
2 | Christer Andersson | 29 | ||||
3 | Anders Hammarström | 28 | ||||
4 | Maria Gunnegård | 27 | ||||
5 | Hardy Börås | 26 | ||||
6 | Therese Persson | 25 | ||||
7 | Siv Lennartsson Börås | 24 | ||||
Placering | Mellanbanan | Handi-kapp | Verklig tid | Tid inkl handi-kapp | verk. plac | Poäng |
3KM | ||||||
1 | Alma Albinsson | 2,15 | 19,04 | 21,19 | 2 | 30 |
2 | Alfons Albinsson | 2,45 | 18,37 | 21,22 | 1 | 29 |
3 | Ella Fredriksson | 1,00 | 21,55 | 22,55 | 3 | 28 |
4 | Linus Hammar | 1,30 | 22,14 | 23,44 | 4 | 27 |
5 | Lukas Lidén | 0,00 | 24,48 | 24,48 | 5 | 26 |
6 | Alice Andersson | 0,00 | 31,26 | 31,26 | 6 | 25 |
Placering | Korta banan | Poäng | ||||
1 | Bentley Opperman | 30 | ||||
2 | Hugo Flink | 29 | ||||
3 | Thea Lidén | 28 | ||||
4 | Nora Ankerud | 27 | ||||
5 | Wilma Hammar | 26 | ||||
6 | Wilma Lindqvist | 25 | ||||
7 | Edith Ekenbäck | 24 | ||||
8 | William Lidén | 23 | ||||
9 | Wilgot Persson | 22 | ||||
10 | Isabella Ludwig Kullander | 21 | ||||
11 | Henry Opperman | 20 | ||||
12 | Julian Karlsson | 19 | ||||
Placering | Mini banan | Poäng | ||||
1 | Teia Holdö | 30 | ||||
2 | Elina Gillstedt | 29 | ||||
3 | Thilda Lidén | 28 | ||||
4 | Ludwig Persson | 27 | ||||
5 | Malte Eriksson | 26 | ||||
6 | Elliot Fredriksson | 25 | ||||
7 | Moa Lindqvist | 24 | ||||
8 | Tora Davidsson Andersson | 23 | ||||
9 | Erik Flink | 22 | ||||
10 | Arvid Opperman | 21 | ||||
11 | Molly Frohm | 20 | ||||
12 | Alexander Lidén | 19 | ||||
13 | Ludvig Hedefuhr | 18 | ||||
14 | Tuva Ankerud | 17 | ||||
15 | Elliot Eriksson Jacobsen | 16 | ||||
16 | Axel Mellqvist | 15 | ||||
17 | Liva Hagström | 14 | ||||
18 | Björn Nilsson | 13 | ||||
19 | Wilda Myrell | 12 | ||||
20 | Fridolf Oregran | 11 | ||||
21 | Julius Eriksson Jacobsen | 10 | ||||
22 | Henry Byh | 9 | ||||
Med reservation för eventuella felstavningar och andra felskrivningar. |